Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.
Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.
| Quelle | Prognose vom | Prognose für 2012 | Prognose für 2013 |
|---|---|---|---|
| Bundesregierung | April 2012 | +0,7% | +1,6% |
| EU-Kommission | Mai 2012 | +0,7% | +1,7% |
| Internationaler Währungsfonds | April 2012 | +0,6% | +1,5% |
| OECD | November 2011 | +0,6% | +1,9% |
| Bundesbank | Dezember 2011 | +0,6% | +1,8% |
| Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute | April 2012 | +0,9% | + 2,0% |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | April 2012 | +1,0% | +2,4% |
| ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München | Dezember 2011 | +0,4% | |
| Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | März 2012 | +0,7% | +1,9% |
| Institut der deutschen Wirtschaft Köln | April 2012 | +1,25% | +2,0% |
| Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut | März 2012 | +0,5% | +1,5% |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | März 2012 | +1,3% | +2,2% |
| Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | März 2012 | +0,3% | +0,7% |
| Kiel Economics Research & Forecasting | März 2012 | +1,3% | +2,2% |
| Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | März 2012 | +1,0% | +2,0% |
| Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | März 2012 | +0,8% |
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW